Karma dla kotów po zabiegu kastracji lub sterylizacji do 7 roku życia.
Dieta Neutered Satiety Balance to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów, zalecana po zabiegu sterylizacji lub kastracji, stosowana aby zapobiec przybieraniu na wadze.
Właściwości:
- Utrzymuje optymalną wagę ciała oraz masę mięśni i minimalizuje ryzyko cukrzycy,
- Zapobiega tworzeniu się i nawrotom struvitów, zachowuje właściwe pH moczu, ma działanie rozcieńczające,
- Pomaga w usuwaniu z przewodu pokarmowego kulek włosowych,
- Zapobiega tworzeniu się płytki i kamienia nazębnego,
- Zawiera L-karnitynę, wysoki poziom tauryny, witamin C i E, białek oraz niską ilość tłuszczu,
- Ma dobry, lubiany przez koty smak.
Wskazania:
Koty dorosłe wykastrowane lub wysterylizowane.
Koty żarłoczne z tendencją do nadwagi.
SKŁAD:
Suszone białko drobiowe, kukurydza, włókno roślinne, pszenica, gluten kukurydziany, gluten pszenny*, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, pulpa z cykorii, łupiny i nasiona psyllium, olej rybny, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI:
(na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25100 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Cynk): 148 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 35% - Oleje i tłuszcze surowe: 10% - Popiół surowy: 9,3% - Włókno surowe: 9,2%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 35,0 |
Tłuszcze (%) | 10,0 |
Sole mineralne (%) | 9,3 |
Skrobia (%) | 22,0 |
Włókno surowe (%) | 9,2 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 18,2 |
Kwas linolowy (%) | 2,16 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,35 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.160,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.418,0 |
Sole mineralne |
Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,33 |
Fosfor (%) | 1,21 |
Żelazo (mg/kg) | 197,0 |
Mangan (mg/kg) | 67,0 |
Cynk (mg/kg) | 196,0 |
Jod (mg/kg) | 4,7 |
Potas (%) | 1,1 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Chlor (%) | 1,52 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 28.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 13,0 |
Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 17,0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61,4 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 66,5 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 190,1 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 47,1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,53 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne |
Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.500,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Arginina (%) | 1,85 |
L-lizyna (%) | 1,39 |
Metionina - cystyna (%) | 1,68 |
DL-metionina (%) | 1,13 |
Nadwaga- Brak ruchu | Prawidlowa | Niedowaga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waga kota (kg) | (g) | miarki* | (g) | miarki* | (g) | miarki* |
2 | 30 | 3/8 | 38 | 1/2 | 45 | 5/8 |
3 | 40 | 1/2 | 50 | 5/8 | 60 | 3/4 |
4 | 49 | 5/8 | 62 | 3/4 | 74 | 7/8 |
5 | 58 | 3/4 | 72 | 7/8 | 87 | 1 1/8 |
6 | 66 | 7/8 | 82 | 1 | 99 | 1 1/4 |
7 | 74 | 7/8 | 92 | 1 1/8 | 110 | 1 3/8 |
8 | 81 | 1 | 101 | 1 1/4 | 121 | 1 1/2 |
9 | 88 | 1 1/8 | 110 | 1 3/8 | 132 | 1 5/8 |
10 | 95 | 1 1/4 | 119 | 1 1/2 | 142 | 1 3/4 |
Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.