Witam,
bardzo proszę o interpretację wyników badań 4 letniej suni owczarka niemieckiego, waga 27 kg.
Sunia w młodości przeszła obustronną daroplastykę oraz artroskopię stawu ramiennego, czyli ortopedycznie jest psem po przejściach.
Natomiast od kilku miesięcy niepokoją mnie jej wyniki krwi. Ze względu na wyniki wątroby od końca 2014 roku jest karmiona karmą Trovet Hepatic plus puszka mięsna Rocco Sensitive dla smaku ( straszny z niej niejadek). Kilka razy w roku przyjmuje Hepataile Forte oraz suplementy na stawy (Flawitol Artro).
Natomiast najbardziej niepokoi mnie bardzo wysoki poziom żelaza. Naczytałam się o skutkach nadwyżki żelaza i bardzo się martwię. Lekarz ten wynik bagatelizuje.
Z tego co zaobserwowałam, to czasem się uporczywie drapie i gryzie łapy przy opuszkach, pojawiają się jej brązowe plamki na białkach oczu, latem zjada bardzo duże ilości trawy oraz obecnie miała epizod biegunki (pasożyty i lamblie wykluczone) i jest na ryżu z kurczakiem.
Może to wszystko się jakoś łączy, może powinnam zrobić jakieś konkretne badania?
Co zrobić żeby obniżyć poziom żelaza we krwi?
Proszę o pomoc, bo nie wiem w którym kierunku drążyć temat.
GRUDZIEŃ 2014:
Albuminy 37.4 g/l 33.000 56.000 -
Amylaza 553 U/L 300.000 1850.000 -
Bilirubina całkowita 0.57 mg/dl 0.300 0.900 -
Cholesterol całkowity 287 mg/dl 127.000 360.000 -
GGT 6 U/L 5.000 25.000 -
Lipaza w surowicy (oznaczenie m. DGGR) 85 U/I 8.000 120.000 -
Morfologia do panelu
Leukocyty 7.9 G/L 6.000 16.500 -
Erytrocyty 7.07 T/L 5.500 8.500 -
Hemoglobina 16.3 g/dl 12.000 18.000 -
Hematokryt 48.7 % 37.000 55.000 -
MCV 69 um3 60.000 77.000 -
MCH 23.1 pg 19.000 24.000 -
MCHC 33.5 g/dl 32.000 36.000 -
PLT 229 tys./uL 200.000 500.000 -
LYM % 17.0 % 12.000 30.000 -
MONO % 4.1 % 3.000 10.000 -
GRAN % 78.9 % 60.000 77.000 H
Panel elektrolitowy
Sód 153.2 mmol/l 139.100 156.500 -
Potas 5.30 mmol/l 4.100 5.400 -
Wapń 10.34 mg/dl 8.400 11.500 -
Żelazo 191.2 ug/dl 94.000 122.000 H
Fosfor nieorganiczny 4.95 mg/dl 2.500 6.300 -
Magnez 1.93 mg/dl 1.700 2.900 -
Panel ogólny
ALT 55.1 U/L 3.000 60.000 -
AST 37.1 U/L 1.000 45.000 -
Fosfataza zasadowa 331 U/L 20.000 155.000 H
Mocznik 52.8 mg/dl 20.000 50.000 H
Kreatynina 1.17 mg/dl 0.500 1.700 -
Białko całkowite 6.84 g/dl 5.500 7.500 -
Glukoza 66 mg/dL 70.000 120.000 L
MARZEC 2015:
Albuminy 32.6 g/l 33.000 56.000 L
Amylaza 424 U/L 300.000 1850.000 -
Bilirubina całkowita 1.49 mg/dl 0.300 0.900 H
Cholesterol całkowity 299 mg/dl 127.000 360.000 -
GGT 13 U/L 5.000 25.000 -
Lipaza w surowicy (oznaczenie m. DGGR) 46 U/I 8.000 120.000 -
Morfologia do panelu
Leukocyty 12.2 G/L 6.000 16.500 -
Erytrocyty 6.45 T/L 5.500 8.500 -
Hemoglobina 15.4 g/dl 12.000 18.000 -
Hematokryt 43.7 % 37.000 55.000 -
MCV 68 um3 60.000 77.000 -
MCH 23.9 pg 19.000 24.000 -
MCHC 35.3 g/dl 32.000 36.000 -
PLT 194 tys./uL 200.000 500.000 L
LYM % 23.2 % 12.000 30.000 -
MONO % 5.9 % 3.000 10.000 -
GRAN % 70.9 % 60.000 77.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 149.0 mmol/l 139.100 156.500 -
Potas 4.88 mmol/l 4.100 5.400 -
Wapń 9.70 mg/dl 8.400 11.500 -
Żelazo 221.0 ug/dl 94.000 122.000 H
Fosfor nieorganiczny 3.36 mg/dl 2.500 6.300 -
Magnez 1.43 mg/dl 1.700 2.900 L
Panel ogólny
ALT 87.5 U/L 3.000 60.000 H
AST 46.6 U/L 1.000 45.000 H
Fosfataza zasadowa 62 U/L 20.000 155.000 -
Mocznik 55.4 mg/dl 20.000 50.000 H
Kreatynina 1.15 mg/dl 0.500 1.700 -
Białko całkowite 6.61 g/dl 5.500 7.500 -
Glukoza 50 mg/dL 70.000 120.000 L
LIPIEC 2015:
Albuminy 31.9 g/l 33.000 56.000 L
Amylaza 492 U/L 300.000 1850.000 -
Bilirubina całkowita 0.63 mg/dl 0.300 0.900 -
Cholesterol całkowity 264 mg/dl 127.000 360.000 -
GGT 11 U/L 5.000 25.000 -
Lipaza w surowicy (oznaczenie m. DGGR) 116 U/I 8.000 120.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 148.0 mmol/l 139.100 156.500 -
Potas 4.96 mmol/l 4.100 5.400 -
Wapń 10.47 mg/dl 8.400 11.500 -
Żelazo 178.1 ug/dl 94.000 122.000 H
Fosfor nieorganiczny 5.2 mg/dl 2.500 6.300 -
Magnez 2.13 mg/dl 1.700 2.900 -
Panel ogólny
ALT 57.7 U/L 3.000 60.000 -
AST 30.3 U/L 1.000 45.000 -
Fosfataza zasadowa 92 U/L 20.000 155.000 -
Mocznik 25 mg/dl 20.000 50.000 -
Kreatynina 1.36 mg/dl 0.500 1.700 -
Białko całkowite 7.19 g/dl 5.500 7.500 -
Glukoza 52 mg/dL 70.000 120.000 L
Morfologia do panelu
Leukocyty 14.6 G/L 6.000 16.500 -
Erytrocyty 7.05 T/L 5.500 8.500 -
Hemoglobina 15.8 g/dl 12.000 18.000 -
Hematokryt 47.7 % 37.000 55.000 -
MCV 68 um3 60.000 77.000 -
MCH 22.4 pg 19.000 24.000 -
MCHC 33.1 g/dl 32.000 36.000 -
PLT 183 tys./uL 200.000 500.000 L
LYM % 20.4 % 12.000 30.000 -
MONO % 4.9 % 3.000 10.000 -
GRAN % 74.7 % 60.000 77.000 -
WRZESIEŃ 2015
Morfologia do panelu
Leukocyty 17.1 G/L 6.000 16.500 H
Erytrocyty 7.31 T/L 5.500 8.500 -
Hemoglobina 16.9 g/dl 12.000 18.000 -
Hematokryt 49.6 % 37.000 55.000 -
MCV 68 um3 60.000 77.000 -
MCH 23.1 pg 19.000 24.000 -
MCHC 34.0 g/dl 32.000 36.000 -
PLT 278 tys./uL 200.000 500.000 -
LYM % 24.1 % 12.000 30.000 -
MONO % 5.5 % 3.000 10.000 -
GRAN % 70.4 % 60.000 77.000 -
Panel ogólny
ALT 88.4 U/L 3.000 60.000 H
AST 37.4 U/L 1.000 45.000 -
Fosfataza zasadowa 37 U/L 20.000 155.000 -
Mocznik 37.7 mg/dl 20.000 50.000 -
Kreatynina 0.95 mg/dl 0.500 1.700 -
Białko całkowite 6.8 g/dl 5.500 7.500 -
Glukoza 57 mg/dL 70.000 120.000 L
Albuminy 36.8 g/l 33.000 56.000 -
Amylaza 407 U/L 300.000 1850.000 -
Bilirubina całkowita 0.6 mg/dl 0.300 0.900 -
Cholesterol całkowity 346 mg/dl 127.000 360.000 -
GGT 11 U/L 5.000 25.000 -
Lipaza w surowicy (oznaczenie m. DGGR) 79 U/I 8.000 120.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 149.1 mmol/l 139.100 156.500 -
Potas 4.94 mmol/l 4.100 5.400 -
Wapń 8.31 mg/dl 8.400 11.500 L
Żelazo 350 ug/dl 94.000 122.000 H
Fosfor nieorganiczny 4.51 mg/dl 2.500 6.300 -
Magnez 1.93 mg/dl 1.700 2.900 -
SIERPIEŃ 2016
Albuminy 36.5 g/l 33.000 56.000 -
Amylaza 359 U/L 300.000 1850.000 -
Bilirubina całkowita 1.48 mg/dl 0.300 0.900 H
Cholesterol całkowity 306 mg/dl 127.000 360.000 -
GGT 20 U/L 5.000 25.000 -
Lipaza w surowicy (oznaczenie m. DGGR) 59.3 U/I 8.000 120.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 142.4 mmol/l 139.100 156.500 -
Potas 4.42 mmol/l 4.100 5.400 -
Wapń 10.27 mg/dl 8.400 11.500 -
Żelazo 278 ug/dl 94.000 122.000 H
Fosfor nieorganiczny 5.19 mg/dl 2.500 6.300 -
Magnez 1.73 mg/dl 1.700 2.900 -
Panel ogólny
ALT 70.9 U/L 3.000 60.000 H
AST 50.6 U/L 1.000 45.000 H
Fosfataza zasadowa 65 U/L 20.000 155.000 -
Mocznik 48 mg/dl 20.000 50.000 -
Kreatynina 1.16 mg/dl 0.500 1.700 -
Białko całkowite 7.2 g/dl 5.500 7.500 -
Glukoza 88 mg/dL 70.000 120.000 -
Morfologia do panelu
Leukocyty 8.7 G/L 6.000 16.500 -
Erytrocyty 6.09 T/L 5.500 8.500 -
Hemoglobina 14.5 g/dl 12.000 18.000 -
Hematokryt 42.2 % 37.000 55.000 -
MCV 69 um3 60.000 77.000 -
MCH 23.8 pg 19.000 24.000 -
MCHC 34.3 g/dl 32.000 36.000 -
PLT 200 tys./uL 200.000 500.000 -
LYM % 20.2 % 12.000 30.000 -
MONO % 4.4 % 3.000 10.000 -
GRAN % 75.4 % 60.000 77.000 -
Chora wątroba, wysokie żelazo
olcia123,
okresowe wygryzanie okolic łap, może wynikać z alergii, pokarmowej lub wziewnej, widocznie wtedy coś jej podajesz co uczula lub z zewnątrz, pyłki, roztocza i sprawa się nasila. Najczęstszym alergenem jest białko z kurczaka, nie wiem jak ze stanem wątroby, przydałoby się przejść próbnie na hydrolizowane białko. Można wykonać badania z krwi w kierunku alergii i z wyniku prowadzić psa. Jak świąd jest uporczywy, kąpiele lecznicze, na skórę kropelki allerderm spot - on, do pyska kwasy omega 3 i 6 przy chorej wątrobie sterydy odpadają. Mój psiak ma pokarmówkę i wziewną AZS i jest problem.
przykro mi z powodu problemów zdrowotnych suni. Piszę jednak trochę nie w temacie ale z prośbą do Ciebie o informacje odnośnie okresu który upłynął od daroplastyki oraz stanu bioder suni. Czy możesz opisać ile lat jest po daro, jak one upływały, czy wszystko do tej pory jest poprawnie, czy zdarzają się stany zapalne, czy robiłaś kolejne rtg porównawcze. Jakie preparaty, zabiegi wspomagające stan stawów stosujesz.
Bardzo proszę o taki opis mam psa po daro w kwietniu minie dopiero 3 lata po zabiegu, szukam osób ze starszym stażem pozabiegowym.
No tak na spokojnie doczytałam, że sunia ma 4 lata czyli ten sam okres od daro co u nas. Szkoda, że nie dłużej ale jeżeli możesz i tak napisz parę słów.
okresowe wygryzanie okolic łap, może wynikać z alergii, pokarmowej lub wziewnej, widocznie wtedy coś jej podajesz co uczula lub z zewnątrz, pyłki, roztocza i sprawa się nasila. Najczęstszym alergenem jest białko z kurczaka, nie wiem jak ze stanem wątroby, przydałoby się przejść próbnie na hydrolizowane białko. Można wykonać badania z krwi w kierunku alergii i z wyniku prowadzić psa. Jak świąd jest uporczywy, kąpiele lecznicze, na skórę kropelki allerderm spot - on, do pyska kwasy omega 3 i 6 przy chorej wątrobie sterydy odpadają. Mój psiak ma pokarmówkę i wziewną AZS i jest problem.
przykro mi z powodu problemów zdrowotnych suni. Piszę jednak trochę nie w temacie ale z prośbą do Ciebie o informacje odnośnie okresu który upłynął od daroplastyki oraz stanu bioder suni. Czy możesz opisać ile lat jest po daro, jak one upływały, czy wszystko do tej pory jest poprawnie, czy zdarzają się stany zapalne, czy robiłaś kolejne rtg porównawcze. Jakie preparaty, zabiegi wspomagające stan stawów stosujesz.
Bardzo proszę o taki opis mam psa po daro w kwietniu minie dopiero 3 lata po zabiegu, szukam osób ze starszym stażem pozabiegowym.
No tak na spokojnie doczytałam, że sunia ma 4 lata czyli ten sam okres od daro co u nas. Szkoda, że nie dłużej ale jeżeli możesz i tak napisz parę słów.
szukaj diet o jak najmniejszej zawartości żelaza , można do jedzenia stosować dodatki , ale to w zależności od ich tolerancji: owoce, suszona borówki, dodatki kaszy do diety.
Panie Doktorze dziękuję za informację. Proszę mi tylko jeszcze napisać czy możliwe jest wystąpienie hemolizy przy pobieraniu próbki krwi, szczególnie gdy pies się szarpie?
Czy u psów stosuje się upuszczanie krwi w celu zmniejszenia poziomu żelaza? Oprócz nie podawania, jest jaką możliwość zmniejszenia jego poziomu?
Czy wysokie żelazo jest przyczyną uszkodzenia wątroby, czy odwrotnie - uszkodzenie wątroby powoduje wzrost poziomu żelaza?
Czy u psów stosuje się upuszczanie krwi w celu zmniejszenia poziomu żelaza? Oprócz nie podawania, jest jaką możliwość zmniejszenia jego poziomu?
Czy wysokie żelazo jest przyczyną uszkodzenia wątroby, czy odwrotnie - uszkodzenie wątroby powoduje wzrost poziomu żelaza?
jak najbardziej hemoliza krwi może wystąpić zwłaszcza kiedy pobieranie krwi to istna walka ze zwierzakiem. Nigdy jako terapii nie stosowałem upuszczania krwi. Co do wątroby niestety może to działać w obie strony czyli może być pierwotne i wtórne.