Dzień dobry,
w najbliższa sobotę chcemy zabrać do domu Tolke, która jest teraz w dt. Wczesniej była w schronisku, które nazywane jest mordownią. Tolka ma ok.6-7 lat, waży ok.15 kg. W schronisku wyłysiała w niektórych miejscach. teraz sierść jej prawie odrosła. Miała robione badania i chciałam Was prosić o interpretację. Wet, który robił te badania powiedział, że wystarczy karma hepatic, bo nic złego się nie dzieje. Ja widzę, że wiele markerów jest poza normą. Czy mogę Was prosić o pomoc.
5306 fT4 0.462 ng/dl 0.77 4 o[----------------]
5970 Współczynnik K
Wynik -1.399
Niedoczynnosc k<-4 .
Niediagnostyczne -4<k<1 .
Prawidlowo K>1 .
5011 Morfologia
11.06 G/l 5.5 12 [-----------o----]
RBC 7.81 T/l 5.5 9 [--------o-------]
HGB 18.4 g/dl 13 19 [------------o---]
HCT 52.8 % 37 55 [------------o---]
MCV 67.6 fL 60 77 [-----o----------]
MCH 23.6 pg 17 24 [-------------o--]
MCHC 34.8 g/dl 32 36 [---------o------]
PLT 406 G/l 160 500 [---------o------]
LYM 2.73 G/l 1.1 3.6 [--------o-------]
MON 0.55 G/l 0.04 0.8 [---------o------]
EO 1.51 G/l 0.04 0.6 [----------------]o
BAZ 0.01 G/l 0.04
NEU 6.26 G/l 3 9 [-------o--------]
LYM % 24.7 % 13 30 [---------o------]
MON % 5.0 % 0 4 [----------------]o
EO % 13.7 % 0 6 [----------------]o
BAZ % 0.1 % 0
NEU % 56.5 % 55 75 [o---------------]
5101 Bilirubina całkowita 0.26 mg/dl 0 0.4 [--------o-------]
5102 AST (GOT) 60.7 U/l 15 50 [----------------]o
5103 ALT (GPT) 103.4 U/l 5 70 [----------------]o
5104 GGTP 5.4 U/l 6
5105 ALP 274.6 U/l 0 150 [----------------]o
5107 Mocznik 20.0 mg/dl 19.9 54.27 [o---------------]
5108 Kreatynina 0.78 mg/dl 1.8
5111 Cholesterol całkowity 13.9 mg/dl 120 330 [-----o----------]
5114 Triglicerydy 201 mg/dl 18 150 [----------------]o
5119 CK-NAC (kinaza kreatynowa) 540.3 U/l 300
5120 LDH 418.4 U/l 105 1680 [-o--------------]
5135 Jonogram (K, Na, Cl)
Potas 5.26 mmol/l 3.5 5.1 [----------------]o
Sod 151.1 mmol/l 139.1 156.5 [---------o------]
Chlorki 105.9 mmol/l 96 113 [-------o--------]
5136 Wapn całkowity 2.73 mmol/l 2.3 3 [--------o-------]
5137 Fosfor nieorganiczny 3.82 mg/dl 2.17 4.96 [-------o--------]
5138 Magnez 2.82 mg/dl 1.5 3.2 [----------o-----]
5141 Białko całkowite 6.9 g/dl 5.3 7.7 [---------o------]
5150 Glukoza Ponizej normy mg/dl 60 120
5171 Albuminy 3.92 g/dl 2.5 4.4 [----------o-----]
5172 Globuliny 2.98 g/dl 2.8 4.2 [o---------------]
Adopcja pieska interpretacja wynków
Chciałam jeszcze dodać, że w porównaniu ze wcześniejszymi badaniami (które przed chwilą dostałam) niektóre parametry polepszyły się, ale niektóre pogorszyły. Nie bardzo wiem, o co tu chodzi, bo sunia podobno po zabraniu ze schroniska miała gorsze wyniki.
znacznie pogorszyło sie eo, było 0,78, a jest 1,51
neu% było 71,9 jest na granicy normy 56,5
ALT (GPT) było 23,8 (w normie) jest 103,4 sporo poza normą
ALP było 23,8 (w normie) jest 274,6 poza normą
Mocznik był w normie 36,9, w tej chwili jest 20,0, czyli odrobinę poza normą
Glukoza była w normie, w tej chwili jest poniżej normy
Tarczyca była w normie, teraz ft4 jest poniżej normy
znacznie pogorszyło sie eo, było 0,78, a jest 1,51
neu% było 71,9 jest na granicy normy 56,5
ALT (GPT) było 23,8 (w normie) jest 103,4 sporo poza normą
ALP było 23,8 (w normie) jest 274,6 poza normą
Mocznik był w normie 36,9, w tej chwili jest 20,0, czyli odrobinę poza normą
Glukoza była w normie, w tej chwili jest poniżej normy
Tarczyca była w normie, teraz ft4 jest poniżej normy