Witam
Proszę o poradę, co należy podawać kotu 11 letniemu, aby zmniejszyć mocznik w krwi (ma 82)? Nadmienię, że fosfor jest OK (nawet za mało, bo 3,86), a kreatynina trochę zawyżona 2,30.
Mocznik
napisz co dajesz kotu.
Kot przez kilka miesięcy jadł RC Renala Specjal na przemian z Select (czystego Renala nie chciał ruszyć), ale niestety od 2 tygodni zastrajkował i chce jeść tylko RC Fit 32 - wiem, że to ma za dużo białka, ale mordziak wyprasza tylko tą karmę i innej nie chce - nie wiem, co robić?
Mocz ma 7,5 pH - próbowałam 2 dni Uro-Pet, ale ma straszną biegunkę po nim.
Teraz krew:
Panel ogólny
ALT 69 U/L 20.000 107.000 -
AST 16.5 U/L 6.000 44.000 -
Fosfataza zasadowa 11 U/L 23.000 107.000 L
Mocznik 70 mg/dl 25.000 70.000 -
Kreatynina 2.03 mg/dl 0.400 1.800 H
Białko całkowite 6.9 g/dl 6.000 8.000 -
Glukoza 115 mg/dL 100.000 130.000 -
Amylaza 1300 U/L 433.000 1248.000 H
Morfologia do panelu
Leukocyty 15.4 G/L 5.500 19.000 -
Erytrocyty 8.13 T/L 6.500 10.000 -
Hemoglobina 9.8 g/dl 8.000 15.000 -
Hematokryt 33.7 % 24.000 45.000 -
MCV 41 um3 39.000 55.000 -
MCH 12.0 pg 13.000 17.000 L
MCHC 29.0 g/dl 30.000 36.000 L
PLT 279 tys./uL 200.000 600.000 -
LYM % 43 % 20.000 55.000 -
MONO % 2 % 1.000 4.000 -
GRAN % 55 % 35.000 75.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 153 mmol/l 143.600 156.500 -
Potas 4.9 mmol/l 4.100 5.600 -
Wapn 11.28 mg/dl 8.000 11.100 H
Zelazo 56.9 ug/dl 68.000 215.000 L
Fosfor nieorganiczny 3.37 mg/dl 3.000 6.800 -
Magnez 1.78 mg/dl 2.100 3.200 L
Mocz ma 7,5 pH - próbowałam 2 dni Uro-Pet, ale ma straszną biegunkę po nim.
Teraz krew:
Panel ogólny
ALT 69 U/L 20.000 107.000 -
AST 16.5 U/L 6.000 44.000 -
Fosfataza zasadowa 11 U/L 23.000 107.000 L
Mocznik 70 mg/dl 25.000 70.000 -
Kreatynina 2.03 mg/dl 0.400 1.800 H
Białko całkowite 6.9 g/dl 6.000 8.000 -
Glukoza 115 mg/dL 100.000 130.000 -
Amylaza 1300 U/L 433.000 1248.000 H
Morfologia do panelu
Leukocyty 15.4 G/L 5.500 19.000 -
Erytrocyty 8.13 T/L 6.500 10.000 -
Hemoglobina 9.8 g/dl 8.000 15.000 -
Hematokryt 33.7 % 24.000 45.000 -
MCV 41 um3 39.000 55.000 -
MCH 12.0 pg 13.000 17.000 L
MCHC 29.0 g/dl 30.000 36.000 L
PLT 279 tys./uL 200.000 600.000 -
LYM % 43 % 20.000 55.000 -
MONO % 2 % 1.000 4.000 -
GRAN % 55 % 35.000 75.000 -
Panel elektrolitowy
Sód 153 mmol/l 143.600 156.500 -
Potas 4.9 mmol/l 4.100 5.600 -
Wapn 11.28 mg/dl 8.000 11.100 H
Zelazo 56.9 ug/dl 68.000 215.000 L
Fosfor nieorganiczny 3.37 mg/dl 3.000 6.800 -
Magnez 1.78 mg/dl 2.100 3.200 L
-
- Informacje
-
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości